💡 使用說明:本表已篩選,僅保留與中一(Form 1)相關之內容;其他級別(中二至中六、小學部)之考試及活動已略去。
週一為一週開始;粉紅色為週末/公眾假期/學校假期,黃色為考試/測驗。其餘事項已寫入日期格內。手機查看時可左右滑動月份表格。本表內容為 2026年9月至2027年8月,以學校正式公佈為準。
週末/假期
考試/測驗
│
宗教
家長/家教會
活動/體驗
紀念/國情
學程安排
教師/會議
特殊上課日標記
│
A 非正規課堂上課日
M/Th 正規課堂補課日
HF 半日課
SpTT 特別時間表
SS 夏季特別時間表
O 其他學習經歷日
九月2026SEPTEMBER
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1開學半天 8:00–12:30 | 2M/Th上課特別安排8:00–15:45 | 3M/Th上課特別安排8:00–15:45 | 4M/Th上課特別安排8:00–15:45全校拍攝學生證相片 | 5 | 6 |
| 7M/Th上課特別安排8:00–15:45 | 8 | 9休閒閱讀(班主任時段) | 10休閒閱讀(班主任時段) | 11HF休閒閱讀(班主任時段) | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17SpTT | 18A開學感恩祭(上午)、教師發展日(2)(下午) | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25HF | 26中秋節翌日 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
⇄ 左右滑動
十月2026OCTOBER
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1國慶日 | 2 | 3 | 4 |
| 5拍攝班相 | 6拍攝班相 | 7拍攝班相中一及中二家長觀課日 | 8拍攝班相 | 9HF拍攝班相荃葵青精神健康月啟動日 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19重陽節翌日 | 20 | 21 | 22 | 23HF | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28六校聯合教師發展日3 | 29 | 30母佑會修女到訪 | 31 | |
⇄ 左右滑動
十一月2026NOVEMBER
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5AO我的行動承諾(加強版)/其他學習經歷活動日1 | 6HF | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16A學校陸運會 | 17A學校陸運會 | 18 | 19 | 20HF | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27SpTT | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
⇄ 左右滑動
十二月2026DECEMBER
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4HF國家憲法日 | 5 | 6 |
| 7 | 8慶祝聖母無原罪瞻禮(禮堂大集會) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18HF | 19 | 20 |
| 21 | 22A慶祝聖誕節(聖誕感恩祭) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
⇄ 左右滑動
一月2027JANUARY
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5教師發展日(4)(下午) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18下學期開始休閒閱讀(班主任時段) | 19休閒閱讀(班主任時段) | 20休閒閱讀(班主任時段) | 21休閒閱讀(班主任時段) | 22A休閒閱讀(班主任時段)學校旅行 | 23 | 24 |
| 25休閒閱讀(班主任時段)體育週 | 26體育週聖鮑思高瞻禮(禮堂) | 27體育週 | 28體育週 | 29SpTT體育週 | 30 | 31 |
⇄ 左右滑動
二月2027FEBRUARY
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2AO其他學習經歷活動日(2)(上午),中華文化體驗(下午) | 3A感恩節感恩祭及圖書館全校講座(上午) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19元宵節午間花燈會 | 20 | 21 |
| 22國民教育週 | 23SpTT國民教育週 | 24國民教育週 | 25國民教育週 | 26HFSpTT國民教育週 | 27 | 28 |
⇄ 左右滑動
三月2027MARCH
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1SpTT宗教週 | 2宗教週 | 3宗教週 | 4宗教週 | 5宗教週 | 6 | 7 |
| 8 | 9苦路禮儀 | 10 | 11 | 12HF | 13 | 14 |
| 15 | 16修和聖事 | 17 | 18教師發展日5 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24A全方位學習日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
⇄ 左右滑動
四月2027APRIL
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9HF | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15全民國家安全教育日 | 16OSpTT其他學習經歷活動日3 | 17 | 18 |
| 19書展閱讀週 | 20書展閱讀週 | 21書展閱讀週 | 22閱讀週 | 23HF閱讀週派發中一至中五測驗成績表 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
⇄ 左右滑動
五月2027MAY
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1勞動節 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6OSpTT其他學習經歷活動日4 | 7HF | 8 | 9 |
| 10 | 11慶祝聖瑪沙利羅瞻禮(禮堂) | 12M/Th | 13佛誕 | 14 | 15 | 16 |
| 17SS | 18SS | 19SS | 20SS | 21SS | 22 | 23 |
| 24A聖母進教之佑感恩祭(上午);教師發展日(6)(下午) | 25SS | 26SS | 27SS | 28SS | 29 | 30 |
| 31SS | | | | | | |
⇄ 左右滑動
六月2027JUNE
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9端午節 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17中一至中三對卷 | 18考試後備日中一至中三對卷 | 19 | 20 |
| 21中一至中三對卷 | 22 | 23 | 24全校朝聖日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30學生會全校活動 | | | | |
⇄ 左右滑動
七月2027JULY
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1香港特別行政區成立紀念日 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13散學禮及派發成績表(下午) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
⇄ 左右滑動
八月2027AUGUST
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
⇄ 左右滑動
🏠返回首页